| Treppenkanten >> Profile |
| Raipolen - Treppenkanten sind vorrangig für Bodenbeläge aus PVC, Linoleum, Textil und Nadelfließ konzipiert und in den Basisfarben: Schwarz, Mittelbraun und Verkehrsgrau lieferbar. Darüber hinaus wird aus diesem Sortiment die Treppenkante T 49/2R in den zusätzlichen modernen Objektfarben: Grau, Hellgrau, Beige, Hellgrau, Orange und Gelb gefertigt. Auf Anfrage werden alle anderen Treppenkanten des Sortimentes ab 6 Verpackungseinheiten VE (270 m) ebenfalls in diesen 6 Farben geliefert. Eine Verpackungseinheit VE beinhaltet 10 Profile á einer Profillänge PL von 4,5 m - somit ergeben sich 45 m für eine VE. Der Farbnavigator zeigt auf unterschiedliche Böden unsere hierauf farblich abgestimmte Treppenkanten. |
| Treppenkante (glatt) | Treppenkante (Rille) | Einschubkante (glatt) - T 1566 - T 766 | |||||||||||
| Abmaße | T 27/3,2R | T 49/2G | T 49/2R | T 49/2,5R | T 49/3,2R | T 594/2R | T 594/2,5R | T 594/3,2R | T 594/2G | T 1566 | T 766 |
| A | 27 | 43 | 43 | 43 | 43 | 27 | 27 | 27 | 27 | 36 | 43 |
| B | 44 | 48 | 48 | 48 | 48 | 33 | 33 | 33 | 33 | 38 | 47 |
| C | 3,2 | 2 | 2 | 2,5 | 3,2 | 2 | 2,5 | 3,2 | 2 | 2 | 4 |
| R | 3 | --- | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | --- | --- | --- |
| geeignet für: | |||||||||||
| PVC | --- | ü | ü | --- | --- | ü | --- | --- | ü | ü | --- |
| Linoleum | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |
| Textil | ü | --- | --- | ü | ü | --- | ü | ü | --- | --- | ü |
| Nadelvließ | ü | --- | --- | --- | ü | --- | --- | ü | --- | --- | ü |
| Datenblatt | Hier | Hier | Hier | Hier | Hier | Hier | Hier | Hier | Hier | Hier | Hier |
Diese Website ist Bestandteil eines Framesets der http://raipolen.de, Impressum |